TJ Sokol Těchonín - A-tým | |||||
Seven-K okresní přebor III. tř, - 2023/2024 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Seven-K okresní přebor III. tř, - 2024/2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Celkem | 15 | 3 | 0 | 10 | 2 |
1. | TJ Dolní Čermná | 10 | 50:20 | 24 |
2. | Tělovýchovná jednota.. | 10 | 27:17 | 24 |
3. | TJ Sokol Dolní.. | 10 | 33:10 | 21 |
4. | Sokol Verměřovice | 10 | 35:17 | 19 |
5. | TJ Sokol Libchavy | 10 | 36:27 | 18 |
6. | TJ Sokol Rudoltice | 10 | 27:23 | 15 |
7. | Sokol Boříkovice | 10 | 24:28 | 15 |
8. | TJ Sokol Helvíkovice | 10 | 18:32 | 9 |
9. | AFK Kunvald | 10 | 20:34 | 8 |
10. | TJ Sokol Klášterec.. | 10 | 12:51 | 5 |
11. | TJ Sokol Těchonín | 10 | 20:43 | 3 |
TJ Sokol Těchonín
AFK Kunvald |
2:2 Podrobnosti |
7 gólů
Patrik Černohous2 góly
Adam Macek1 gól
Petr Dušek1 gól
Miroslav Kubový1 gól
František Majvald1 gól
Karel Mareš1 gól
Štěpán Jan Škůrek1 gól
Miroslav Šponar1 gól
Filip Srnad1 gól
Kryštof Budiš
Počet návštěv: 470
Posledních 30 dnů: 515 | Posledních 7 dnů: 129 | Poslední den: 1
© 2024 TJ SOKOL Těchonín | Všechna práva vyhrazena | Bobban1@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz