| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Sokol Těchonín vs AFK Kunvald (5 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách vs TJ Sokol Těchonín (11 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna vs TJ Sokol Těchonín (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | TJ Sokol Těchonín vs Sokol Boříkovice (3 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Klášterec nad Orlicí (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVEN - K 9. liga ORLICKOUSTECKA - 2026 / 2027 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Seven-K 9. liga Orlickoústecka - 2025 / 2026 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2023 / 2024 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2022 / 2023 | 24 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 72 | 20 | 0 | 15 | 2 |
Zatím žádné události
| 1. | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna | 12 | 47:7 | 33 |
| 2. | FC Jiskra 2008 | 12 | 42:17 | 28 |
| 3. | 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách | 13 | 49:30 | 26 |
| 4. | Sokol Boříkovice | 12 | 42:31 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Dolní Třešňovec | 12 | 33:36 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 31:43 | 16 |
| 7. | AFK Kunvald | 13 | 26:34 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Těchonín | 12 | 22:55 | 9 |
| 9. | TJ Sokol Černovír | 11 | 4:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
David Vítek | 4 |
| 2. |
![]() |
Denis Duchoň | 3 |
| 3. |
![]() |
Jakub Turner | 3 |
| 4. |
![]() |
František Juren | 2 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Jan Škůrek | 2 |