Košík 0
máte dotaz na náš klub
Miroslav Kubový
6
Miroslav Kubový
Obránce
Post Obránce
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 TJ Sokol Těchonín vs AFK Kunvald (5 : 1) 1 0 0 0
03. 10. 2026 TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Klášterec nad Orlicí (2 : 4) 0 0 0 0
19. 09. 2026 TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Dolní Třešňovec (2 : 0) 0 0 0 0
05. 09. 2026 TJ Sokol Těchonín vs 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách (0 : 6) 0 0 0 0
02. 05. 2026 TJ Sokol Těchonín vs AFK Kunvald (0 : 5) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
SEVEN - K 9. liga ORLICKOUSTECKA - 2026 / 2027 4 1 0 0 0
Seven-K 9. liga Orlickoústecka - 2025 / 2026 8 0 0 0 0
Seven-K okresní přebor III. tř, - 2024 / 2025 8 2 0 0 0
Seven-K okresní přebor III. tř, - 2023 / 2024 7 0 0 0 0
Seven-K okresní přebor III. tř, - 2022 / 2023 6 0 1 2 0
33 3 1 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Události

Zatím žádné události

Ligová tabulka

1. Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna 12 47:7 33
2. FC Jiskra 2008 12 42:17 28
3. 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách 13 49:30 26
4. Sokol Boříkovice 12 42:31 19
5. TJ Sokol Dolní Třešňovec 12 33:36 16
6. TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 13 31:43 16
7. AFK Kunvald 13 26:34 12
8. TJ Sokol Těchonín 12 22:55 9
9. TJ Sokol Černovír 11 4:43 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři