| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna vs TJ Sokol Těchonín (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | TJ Sokol Těchonín vs Sokol Boříkovice (3 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | FC Jiskra 2008 vs TJ Sokol Těchonín (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Dolní Třešňovec (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2026 | TJ Sokol Černovír vs TJ Sokol Těchonín (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVEN - K 9. liga ORLICKOUSTECKA - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven-K 9. liga Orlickoústecka - 2025 / 2026 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2024 / 2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Zatím žádné události
| 1. | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna | 12 | 47:7 | 33 |
| 2. | FC Jiskra 2008 | 12 | 42:17 | 28 |
| 3. | 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách | 13 | 49:30 | 26 |
| 4. | Sokol Boříkovice | 12 | 42:31 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Dolní Třešňovec | 12 | 33:36 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 31:43 | 16 |
| 7. | AFK Kunvald | 13 | 26:34 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Těchonín | 12 | 22:55 | 9 |
| 9. | TJ Sokol Černovír | 11 | 4:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
David Vítek | 4 |
| 2. |
![]() |
Jakub Turner | 3 |
| 3. |
![]() |
Denis Duchoň | 3 |
| 4. |
![]() |
František Juren | 2 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Jan Škůrek | 2 |