| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 05. 2026 | TJ Sokol Černovír vs TJ Sokol Těchonín (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna vs TJ Sokol Těchonín (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2025 | TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Klášterec nad Orlicí (1 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2025 | TJ Sokol Těchonín vs TJ Sokol Rudoltice (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2025 | TJ Sokol Těchonín vs Sokol Boříkovice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seven-K 9. liga Orlickoústecka - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven-K okresní přebor III. tř, - 2024 / 2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna | 12 | 47:7 | 33 |
| 2. | FC Jiskra 2008 | 12 | 42:17 | 28 |
| 3. | 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách | 13 | 49:30 | 26 |
| 4. | Sokol Boříkovice | 12 | 42:31 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Dolní Třešňovec | 12 | 33:36 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 31:43 | 16 |
| 7. | AFK Kunvald | 13 | 26:34 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Těchonín | 12 | 22:55 | 9 |
| 9. | TJ Sokol Černovír | 11 | 4:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
David Vítek | 4 |
| 2. |
![]() |
Denis Duchoň | 3 |
| 3. |
![]() |
Jakub Turner | 3 |
| 4. |
![]() |
František Juren | 2 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Jan Škůrek | 2 |